Aktuálne sadzby
Cenník prenájmu
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Zahrnuté: prístup 24/7, základné poistenie, kamerový dohľad a individuálny zámok. Bez registračného poplatku.
Súkromné osoby
| Typ boxu | Plocha | Výška | Týždeň | Mesiac | 3 mesiace |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini | do 5 m² | 2,3 m | 19 € | 59 € | 159 € −10 % |
| Stredný | 5–15 m² | 2,5 m | 35 € | 69 € | 186 € −10 % |
| Veľký | 15–30 m² | 2,5 m | 55 € | 129 € | 348 € −10 % |
Firmy a podnikatelia
| Typ služby | Plocha / rozsah | Sadzba | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Dočasné skladovanie | od 20 m² | po dohode | Závisí od objemu a doby, fakturácia mesačne |
| Prekladacia zóna | deň vrátane rampy | od 45 €/deň | Zľava pri opakovanom využití |
| Archívne úložisko | od 10 m², min. 12 mes. | od 55 €/m²/rok | Inventarizácia nie je zahrnutá |
| Ročná zmluva | ľubovoľná plocha | −8 % | Zľava oproti mesačnej sadzbe pri ročnom záväzku |
Čo nie je zahrnuté v základnej sadzbe
- —Poistenie tovaru nad 5 000 € (je zodpovednosťou zákazníka)
- —Inventarizácia a evidencia uskladneného tovaru
- —Balenie, transport a manipulácia s tovarom
- —Nadrozmerné poistenie (na vyžiadanie, príplatok)
Súvisiace informácie: Osobné úložisko · Firemné úložisko · Obmedzenia